
Première place
100 EURDeuxième place
75 EURTroisième place
25 EUR
| # | Giocatore | Scommesse | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Ry** | 4946.94 | 100 EUR |
| 2 | Brio** | 4397.92 | 75 EUR |
| 3 | Jo** | 3559.22 | 25 EUR |
| 4 | Heath** | 3066.17 | 50 GG |
| 5 | Darren Jam** | 2756.38 | 40 GG |
| 6 | Jac** | 2187.99 | 30 GG |
| 7 | Zinz** | 2003.09 | 20 GG |
| 8 | Kryst** | 1914.40 | 20 GG |
| 9 | lin** | 1886.72 | 20 GG |
| 10 | Lau** | 1831.27 | 20 GG |
| 11 | Dav** | 1498.56 | |
| 12 | Jessi** | 1494.86 | |
| 13 | Benjam** | 1165.24 | |
| 14 | Bernha** | 1140.00 | |
| 15 | Joan** | 1028.68 | |
| 16 | Brayd** | 901.76 | |
| 17 | Sto** | 899.17 | |
| 18 | YU** | 822.65 | |
| 19 | Sha** | 803.51 | |
| 20 | Loui** | 685.58 | |
| 21 | Ad** | 675.76 | |
| 22 | Robe** | 646.00 | |
| 23 | Harl** | 555.74 | |
| 24 | roc** | 549.00 | |
| 25 | Co** | 546.51 | |
| 26 | JO** | 522.43 | |
| 27 | Amb** | 494.02 | |
| 28 | Mererai** | 432.94 | |
| 29 | charmai** | 418.80 | |
| 30 | Son** | 415.20 | |
| 31 | Mais** | 397.40 | |
| 32 | Stev** | 394.42 | |
| 33 | Jonath** | 351.26 | |
| 34 | Allis** | 338.57 | |
| 35 | Angeliq** | 304.28 | |
| 36 | Robe** | 281.89 | |
| 37 | MATTH** | 269.44 | |
| 38 | Christof** | 254.99 | |
| 39 | Beverl** | 245.88 | |
| 40 | Cin** | 237.45 | |
| 41 | Brian** | 228.84 | |
| 42 | Patric** | 227.61 | |
| 43 | Ry** | 221.83 | |
| 44 | Gra** | 215.08 | |
| 45 | Robe** | 201.77 | |
| 46 | Rylei** | 174.14 | |
| 47 | Jul** | 163.76 | |
| 48 | Vince** | 155.51 | |
| 49 | Dav** | 137.18 | |
| 50 | Anh Tu** | 129.23 |
Termini e condizioni
Corsa dei giri
In questo torneo vengono prese in considerazione solo le scommesse a partire da 1 euro (o l'equivalente in un'altra valuta).
La gara è aperta a tutti i giocatori di casinò che hanno effettuato almeno un deposito.
I punti vengono accreditati per le scommesse alle slot (i giochi da tavolo e i giochi con croupier dal vivo NON contano per i risultati della gara).
Per ogni €1 (o l'equivalente in un'altra valuta) scommesso si guadagna 1 punto in classifica.
I risultati delle gare sono visualizzati in tempo reale.
I premi vengono assegnati dopo ogni turno di gara.
I termini e le condizioni generali del bonus devono essere rispettati
Gara dei rulli
In questo torneo vengono prese in considerazione solo le scommesse da 0,10€ a 0,99€ (o l'equivalente in un'altra valuta).
La gara è aperta a tutti i giocatori di casinò che hanno effettuato almeno un deposito.
I punti vengono accreditati per le scommesse alle slot (i giochi da tavolo e i giochi con croupier dal vivo NON contano per i risultati della gara).
Per ogni €1 (o l'equivalente in un'altra valuta) scommesso si guadagna 1 punto in classifica.
I risultati delle gare sono visualizzati in tempo reale.
I premi vengono assegnati dopo ogni turno di gara.
I termini e le condizioni generali del bonus devono essere rispettati.
