
Première place
100 EURDeuxième place
75 EURTroisième place
25 EUR
| # | Giocatore | Scommesse | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Ry** | 6309.54 | 100 EUR |
| 2 | Am** | 2457.50 | 75 EUR |
| 3 | Christi** | 2365.32 | 25 EUR |
| 4 | Andr** | 1222.80 | 50 GG |
| 5 | Ange** | 758.50 | 40 GG |
| 6 | Alex** | 605.69 | 30 GG |
| 7 | Ro** | 564.17 | 20 GG |
| 8 | Co** | 488.44 | 20 GG |
| 9 | Nakish** | 512.80 | 20 GG |
| 10 | Dill** | 365.40 | 20 GG |
| 11 | Ingr** | 263.00 | |
| 12 | Rebec** | 239.92 | |
| 13 | Allis** | 232.19 | |
| 14 | Shont** | 197.98 | |
| 15 | S** | 185.82 | |
| 16 | An** | 132.26 | |
| 17 | Dav** | 100.80 | |
| 18 | Rebec** | 88.00 | |
| 19 | Melis** | 70.13 | |
| 20 | Krist** | 76.59 | |
| 21 | Stephan** | 73.32 | |
| 22 | Brayd** | 61.47 | |
| 23 | Jennif** | 59.06 | |
| 24 | Sime** | 44.61 | |
| 25 | Hann** | 42.00 | |
| 26 | Patri** | 23.95 | |
| 27 | L** | 30.55 | |
| 28 | Da** | 29.07 | |
| 29 | Cin** | 5.54 | |
| 30 | Rebec** | 26.76 | |
| 31 | ga** | 22.15 | |
| 32 | Dani** | 18.33 | |
| 33 | Alv** | 7.60 |
Termini e condizioni
Corsa dei giri
In questo torneo vengono prese in considerazione solo le scommesse a partire da 1 euro (o l'equivalente in un'altra valuta).
La gara è aperta a tutti i giocatori di casinò che hanno effettuato almeno un deposito.
I punti vengono accreditati per le scommesse alle slot (i giochi da tavolo e i giochi con croupier dal vivo NON contano per i risultati della gara).
Per ogni €1 (o l'equivalente in un'altra valuta) scommesso si guadagna 1 punto in classifica.
I risultati delle gare sono visualizzati in tempo reale.
I premi vengono assegnati dopo ogni turno di gara.
I termini e le condizioni generali del bonus devono essere rispettati
Gara dei rulli
In questo torneo vengono prese in considerazione solo le scommesse da 0,10€ a 0,99€ (o l'equivalente in un'altra valuta).
La gara è aperta a tutti i giocatori di casinò che hanno effettuato almeno un deposito.
I punti vengono accreditati per le scommesse alle slot (i giochi da tavolo e i giochi con croupier dal vivo NON contano per i risultati della gara).
Per ogni €1 (o l'equivalente in un'altra valuta) scommesso si guadagna 1 punto in classifica.
I risultati delle gare sono visualizzati in tempo reale.
I premi vengono assegnati dopo ogni turno di gara.
I termini e le condizioni generali del bonus devono essere rispettati.
